Jak vybrat tu nejlepší pro svůj e-shop
Platební brána | Cena | Výhody | Nevýhody | ||
---|---|---|---|---|---|
GoPay | Malý obrat (do 15 000 Kč) | Implementace brány | Zdarma | + pohodlná implementace, přehledná dokumentace i nápověda + nabízí širokou škálu platebních metod + notifikace o stavu platby i pokud uživatel zavře prohlížeč dříve + možnost mobilní brány + vysoké zabezpečení (3D Secure, SSL certifikáty, PCI DSS Level 1) + responzivní design | - vyšší cena za transakce - vedení brány zdarma pouze při měsíčním obratu do 15 000 Kč |
Vedení brány | 190 Kč / měsíc | ||||
Poplatek za transakci | 2,2 % + 3 Kč | ||||
Vyúčtování a bankovní převod | 10 Kč | ||||
Velký obrat (více než 15 000 Kč) | Implementace brány | Zdarma | |||
Vedení brány | Zdarma | ||||
Poplatek za transakci | 0,9% až 2.2% + 3 Kč (podle obratu) | ||||
Vyúčtování a bankovní převod | 10 Kč | ||||
ČSOB | Implementace brány | 1890 Kč | + možnost vizuální personalizace brány + podpora digitální peněženky + podpora až 4 měn + vysoké zabezpečení (3D Secure, SSL certifikáty i PCI DSS Level 1) + online dokumentace na GitHub + responzivní design | - pro využití ceny za platby nutnost zřízení podnikatelského účtu u ČSOB - chybějící funkce notifikací - nenabízí mobilní bránu | |
Vedení brány | 99 Kč / měsíc | ||||
Poplatek za transakci | 0,89 % + 0,50 Kč * | ||||
* výše poplatku za transakce se odvíjí od obratu obchodu, výše uvedené ceny platí pro balíček Start | |||||
PayU | Na vyžádání | + široká škála platebních metod + široká škála podporovaných jazyků + vysoké zabezpečení (3D Secure, SSL certifikáty i PCI DSS level1) + responzivní design | - bez propojení na EET - nelze přizpůsobit vzhled | ||
ComGate | Malý obrat | Implementace brány | 0 Kč | + podpora platebních karet i platebních tlačítek pro expresní převod u konkrétní banky + rychlá zákaznická podpora + dobré zabezpečení (3D Secure, SSL certifikáty) + responzivní design | - absence telefonické podpory pro nakupující, pouze přes e-mail nebo on-line chat |
Vedení brány | 149 Kč / měsíc | ||||
Poplatek za transakci | 0,99 % + 0 Kč | ||||
Střední obrat | Implementace brány | Zdarma | |||
Vedení brány | 99 Kč / měsíc | ||||
Poplatek za transakci | 0,89% + 0 Kč | ||||
The Pay | Malý obrat | Implementace brány | Zdarma | + automatické rozpoznání jazyka a přeložení brány + přizpůsobení vzhledu + responzivní design + zákaznická podpora pro obchodníky i zákazníky | - nepodporuje platby elektronickou peněženkou |
Vedení brány | Zdarma (pokud překročíte 50 000 Kč za měsíc) | ||||
Poplatek za transakci | 1,99 % + 2 Kč | ||||
Velký obrat | Implementace brány | Zdarma | |||
Vedení brány | Zdarma (pokud překročíte 75 000 Kč za měsíc) | ||||
Poplatek za transakci | 0,99 % + 2 Kč | ||||
GP webpay | Na vyžádání | + široká škála podporovaných jazyků + lze přizpůsobit vzhled + umožňuje opakované platby a zapamatování si karty + vysoké zabezpečení (3D Secure, SSL certifikáty, PCI DSS Level 1) + responzivní design | - bez propojení na EET - není možné vyzkoušet na testovacím e-shopu - pouze online platba kartou nebo Masterpass, nenabízí platební tlačítka a bankovní převod | ||
Pays | Implementace brány | Zdarma | + podpora více způsobů platby včetně elektronické peněženky, QR platby a dalších + poplatky za transakci mohou platit zákazníci, nikoli prodejce + dobré zabezpečení (3D Secure, SSL certifikáty) + responzivní design | - nelze přizpůsobit vzhled - neposkytuje mobilní bránu - zákaznická podpora pouze pro obchodníky - platby vypořádává pouze v českých korunách | |
Vedení brány | Zdarma | ||||
Poplatek za transakci | 1 Kč + 1,5 % (pokud je obrat vyšší než 50 000 Kč) | ||||
Poplatek za převod tržeb | 39 Kč | ||||
W-platba | Na vyžádání | + nabízí opakované platby + zákaznická podpora pro nakupující i pro obchodníky + dobré zabezpečení (3D Secure, SSL certifikáty) | - nemá responzivní design - neposkytuje mobilní bránu - nelze si přizpůsobit vzhled brány - časově omezená podpora (pouze všední dny 8:00-16:00) | ||
Raiffeisen bank | Na vyžádání | + vysoké zabezpečení (3D Secure, SSL certifikáty i PCI DSS Level 1) + responzivní design | - bez propojení na EET - bez zákaznické podpory pro nakupující - pro využívání nutný účet u Raiffeisen bank | ||
Unicredit Bank | Na vyžádání | + responzivní design + vysoké zabezpečení (3D Secure, SSL certifikáty i PCI DSS Level 1) + podporuje zapamatování karty i opakované platby | - pro využívání nutný účet u Unicredit Bank - nepodporuje elektronické peněženky, platební tlačítka ani jiné alternativní metody - neposkytuje mobilní bránu - zákaznická podpora pouze pro prodejce | ||
Česká spořitelna | Na vyžádání | + podpora platebních tlačítek + vysoké zabezpečení (3D Secure, SSL certifikáty i PCI DSS Level 1) + responzivní design + platby až ve čtyřech měnách | - neumožňuje přizpůsobit vzhled - neposkytuje mobilní bránu - zákaznická podpora pouze pro prodejce | ||
Komerční banka | Na vyžádání | + podpora bankovních tlačítek + vysoké zabezpečení (3D Secure, SSL certifikáty i PCI DSS Level 1) + responzivní design | - pro využívání brány nutný podnikatelský účet KB | ||
Fio banka | Vedení brány | Zdarma | + vysoké zabezpečení (3D Secure, SSL Certifikáty i PCI DSS Level 1) + propojení na EET + responzivní design + technická podpora 24/7 | - platební tlačítko pouze pro Fio banku - neposkytuje mobilní bránu - nelze přizpůsobit vzhled - platby pouze v české měně - zákaznická podpora pouze pro prodejce | |
Ostatní ceny na vyžádání |